Юрков Даниил Витальевич
Рег № ФКСР: 018702
Регион: Москва г
Организация:
Регистрация ФКСР: 2020
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | Муниципальные соревнования по выездке " Открытые соревнования в КСК "Белая дача" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Валдай | 2 | 60,75% |
| 26.05.2024 | Региональные соревнования по выездке "Кубок памяти рекордсменки Советского союза Н.Г.Громовой" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Фестина Лентэ | 1 | 64,125% |
| 17.12.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Проказница | 4 | 62,5% |
| 09.04.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок КСК "Белая дача" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Валдай | 2 | 62,925% |
| 27.03.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Валдай | 3 | 64,731% |
| 12.12.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Валдай | 3 | 63,871% |
| 11.07.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Валдай | 1 | 63,387% |
| 11.04.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Валдай | 2 | 64,086% |
| 14.03.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытые соревнования в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Валдай | 1 | 68,8% |
| 24.01.2021 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Валдай | 2 | 63,625% |
| 20.12.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Валдай | 2 | 61,981% |
| 22.11.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Командный приз - дети (любители) | Валдай | 2 | 62,825% |
| 23.08.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Валдай | 2 | 67,523% |
| 25.08.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Закрытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Валдай | 1 | 66,818% |
| 14.07.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Летний Кубок "Белая дача" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Валдай | 3 | 64,231% |
| 09.06.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок памяти И.Л.Зуйковой " | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Валдай | 1 | 68,333% |
| 14.04.2019 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Леогретто | 2 | 65,455% |
| 17.02.2019 | Кубок Московской области по выездке в помещении 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Валдай | 1 | 65,909% |
| 18.11.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Валдай | 4 | 53,788% |
| 29.09.2018 | Муниципальные соревнования по конкуру и выездке "Открытый Кубок Раменского района" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Валдай | 1 | 67,5% |
| 11.08.2018 | Региональные соревнования по конкуру и выездке "Кубок Президента Федерации конного спорта Московской области" | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Баунти | 1 | 65,53% |
| 22.07.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Весенний бал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Леогретто | 8 | 65% |
| 20.05.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие летнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Баунти | 6 | 60,985% |
| 11.02.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "День святого Валентина в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Тест для начинающих (любители) | Валдай | 1 | 69,444% |
| 14.01.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Рождественский карнавал в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Баунти | 5 | 58,409% |



