Галифакс
HALIFAX
Паспорт № ФКСР: 023635 статус паспорта: Паспорт. Выдан 26.08.2019
Страна рождения: Германия
Год рождения: 2005
Пол: кобыла
Порода / масть: Ганноверская т.-рыж.
Отец: Хохадел
Мать: Брандунг
Владелец (владельцы): Левина Екатерина Сергеевна
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок Люберецкого района" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Алексеев Михаил Максимович | 5 | 61,5% |
| 09.04.2023 | Региональные соревнования по выездке "Открытые Московские соревнования на призы ЦКСО" | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Алексеев Михаил Максимович | 4 | 61,52% |
| 22.01.2023 | Муниципальные соревнования по выездке "Открытие зимнего сезона в КСК "Конкорд" | Муниципальные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Алексеев Михаил Максимович | 3 | 64,5% |
| 17.08.2019 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | взрослые | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Левина Екатерина Сергеевна | 7 | 63,111% |
| 17.08.2019 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Красовская Ксения Альбертовна | 9 | 60,379% |



