Жеравков Руслан Геннадьевич
Рег № ФКСР: 012690
Регион: Брянская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2025
Страховка СОГАЗ: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | Региональные соревнования по троеборью "Кубок Губернатора Брянской области" | Региональные спортивные | взрослые | ЛК100 | Эльфаст | - | |
| 08.09.2017 | Кубок Брянской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №1, 130 см | Эпос | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 08.09.2017 | Кубок Брянской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Эпос | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 08.09.2017 | Кубок Брянской области по конкуру | Региональные спортивные | взрослые | №2, 115 см | Азарт | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 08.09.2017 | Кубок Брянской области по конкуру | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | №3, 105 см | Азарт | 6 | 11/103,3 (0/0) |
| 29.09.2012 | Осенний Кубок ООО "Злынского конезавода" | Клубные | взрослые | №2, 110 см | Амиго | 2 | 15/61,78 (0/0) |
| 29.09.2012 | Осенний Кубок ООО "Злынского конезавода" | Клубные | взрослые | №2, 110 см | Реприз | 6 | 27/66,17 (0/0) |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 05.01.2023 | конкур | КД конкур | CD N ассистент |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Кизюля Александра Алексеевна | 2011 | ||
| Понасенко Арина Андреевна | 2016 | ||
| Кучурина Кристина Александровна | 2014 | ||
| Хмарук Анастасия Вадимовна | 2011 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | |
| Смолко Дарья Максимовна | 2014 | ||
| Воднева Мария Евгеньевна | 2009 | ||
| Власова Маргарита Игоревна | 2012 | ||
| Шапкина Виктория Эдуардовна | 2003 | ||
| Ромашина Мария Сергеевна | 2013 | ||
| Колокольцева Виталина Викторовна | 2002 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | |
| Маклакова Ксения Витальевна | 2014 | ||
| Клочкова Виктория Игоревна | 2012 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | |
| Власова Виолетта Игоревна | 2013 | ||
| Горохова Елизавета Павловна | 2013 | ||
| Голубкова Ксения Викторовна | 2013 | ||
| Кушникова Полина Ильинична | 2011 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | |
| Кожухова Таисия Артуровна | 2012 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | |
| Титенок Елизавета Дарьевна | 2014 | ||
| Деревягина Виолетта Владимировна | 2003 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | 3 |
| Гавриленко Анна Максимовна | 2008 | ||
| Смирнова Анастасия Антоновна | 2008 | ФГБОУ ВО Брянский ГАУ | |
| Потапчук Виктория Павловна | 2013 |
Очное заседание комитета по дистанционным конным пробегам
В Кабардино-Балкарии состоялось очное заседание Комитета по дистанционным конным пробегам. На нем было принято решение о создании тренерского совета, а также утвержден состав специалистов в сборную России на 2019 год по дисциплине «конные пробеги».
Руслану Тазретовичу Гекиеву исполняется 75 лет
19 сентября 75 лет исполняется самому старшему члену сборной России Гекиеву Руслану Тазретовичу



