Якименко Алина Павловна
Рег № ФКСР: 084502
Регион: Краснодарский край
Организация:
Спортивный разряд/звание: 2
Регистрация ФКСР: 2018
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | Региональные соревнования по выездке "Кубок Губернатора Краснодарского края" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Звонкий | - | сошел |
| 27.06.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Звонкий | 15 | 57,658% |
| 27.06.2017 | Открытый Чемпионат и Первенство Краснодарского края среди детей и юношей по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Звонкий | 15 | 59,216% |
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Звонкий | 8 | 60,722% |
| 29.09.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Звонкий | 14 | 56,458% |
| 08.09.2016 | Открытое Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Ливерпуль | 6 | 58,385% |
| 08.09.2016 | Открытое Первенство Краснодарского края по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Ливерпуль | 10 | 59,667% |
| 05.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру и выездке "Памяти А.И. Майстренко" | Региональные спортивные | дети | Личный приз - дети | Звонкий | 7 | 57,396% |
| 05.04.2016 | Открытые соревнования по конкуру и выездке "Памяти А.И. Майстренко" | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Звонкий | 9 | 60,111% |
| 17.02.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Звонкий | 6 | 59,359% |
| 17.02.2016 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | Командный приз - дети | Звонкий | 9 | 55,556% |
| 05.11.2015 | Открытые соревнования по выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Азиза | 14 | 57,244% |
| 02.10.2015 | Открытые соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | дети | ПП А, дети | Завеса | 7 | 58,91% |
| 02.10.2015 | Открытые соревнования по конкуру и выездке | Региональные спортивные | взрослые | №2, 0 см | Завеса | 12 | 46,5 |



