Луи Гранд
LUI - GRAND
Паспорт FEI Number: RUS00767 D08 выдан 22.08.2003 действ. 01.01.0001
Страна рождения: Латвия
Год рождения: 1997
Пол: мерин
Порода / масть: Латвийская гн.
Отец: Лирс
Мать: Рига
Владелец (владельцы):
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2009 | CDI 3*/2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 4 | 63,319% |
| 02.09.2009 | CDI 3*/2*, Кубок Губернатора Московской области | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 4 | 64,2% |
| 17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 3 | 63,617% |
| 17.08.2009 | CSI 1*/2*, Y/J Cat.A, CDI 3*/2*, J/Y "Кубок Мэра" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Левина Анна Евгеньевна | 3 | 65,6% |
| 30.07.2009 | СDI 3*/2* "Кубок Президента РФ", Личный Чемпионат России по выездке, гр. "А", "B" | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 4 | 63,149% |
| 30.07.2009 | СDI 3*/2* "Кубок Президента РФ", Личный Чемпионат России по выездке, гр. "А", "B" | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Левина Анна Евгеньевна | 3 | 65,8% |
| 08.06.2009 | CDI-W, Командный Чемпионат России | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Левина Анна Евгеньевна | 2 | 65,9% |
| 08.06.2009 | CDI-W, Командный Чемпионат России | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 1 | 63,404% |
| 08.06.2009 | CDI-W, Командный Чемпионат России | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 2 | 63,404% |
| 08.06.2009 | CDI-W, Командный Чемпионат России | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Левина Анна Евгеньевна | 2 | 65,9% |
| 23.05.2009 | Чемпионат Московской области, Кубок в честь Н.Г.Громовой | Региональные спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 1 | 65,603% |
| 21.04.2009 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 2 | 65,191% |
| 21.04.2009 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Переездка Большого Приза | Левина Анна Евгеньевна | 3 | 64,125% |
| 21.04.2009 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Левина Анна Евгеньевна | 1 | 67,35% |
| 02.03.2009 | Чемпионат города Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Большой приз | Левина Анна Евгеньевна | 2 | 63,191% |



