Симонова Серафима
Рег № ФКСР:
Регион: Московская обл
Организация:
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2016 | Традиционные соревнования Московской области по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | дети | №3, 100 см | Уимблдон | 2 | 0/55,44 |
| 10.08.2016 | Традиционные соревнования Московской области по конкуру и выездке "Кубок памяти Е.Л.Левина и А.М.Левиной" | Региональные спортивные | юноши | №4, 110 см | Уимблдон | - | снят (1 гит или 1 фаза) |
| 05.02.2016 | Открытый Кубок Московской области по конкуру 1 этап | Региональные спортивные | дети | №8, 80 см | Вимбилдон | 7 | 0/53,15 |
| 26.06.2015 | Открытый Кубок Московской области по конкуру | Региональные спортивные | дети | №2, 100 см | Уимблдон | 3 | 4/49,03 |
| 26.06.2015 | Открытый Кубок Московской области по конкуру | Региональные спортивные | любители (гр."D") | №6, 105 см | Уимблдон | 5 | 50/58,53 |
| 29.05.2015 | Чемпионат Московской области по конкуру | Региональные спортивные | дети | №8, 100 см | Уимблдон | 2 | 0/0 (0/34,72) |
| 03.05.2015 | Первенство города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | дети | № 12, 110 см | Уимблдон | 14 | 4/62,5 (0/0) |
| 03.05.2015 | Первенство города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | дети | № 4, 100 см | Уимблдон | 14 | 0/55,28 |
| 03.05.2015 | Первенство города Москвы по конкуру | Региональные спортивные | дети | № 8, 115 см | Уимблдон | 8 | 0/61,83 (4/29,52) |



