Динар
Страна рождения: Россия
Год рождения: 1992
Владелец (владельцы):
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2010 | Чемпионат и Первенство Сибирского ФО по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Ведешова Марина Александровна | 6 | 57,407% |
| 20.05.2010 | Чемпионат и Первенство Сибирского ФО по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Командный приз - юниоры | Ведешова Марина Александровна | 9 | 55,526% |
| 20.05.2010 | Чемпионат и Первенство Сибирского ФО по выездке | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Ведешова Марина Александровна | 8 | 54,561% |
| 24.03.2010 | Открытое Первенство Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Личный приз /юниоры/ | Подстрешная Мария Александровна | 9 | 51,842% |
| 24.03.2010 | Открытое Первенство Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | Предварительный приз - юниоры | Подстрешная Мария Александровна | 10 | 52,593% |
| 07.01.2010 | Открытое первенство Новосибирской области в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Горох Алена | 13 | 49,118% |
| 07.01.2010 | Открытое первенство Новосибирской области в помещении | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Авдеева Кристина | 14 | 48,627% |
| 07.01.2010 | Открытое первенство Новосибирской области в помещении | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Горох Алена | 9 | 48,558% |
| 07.01.2010 | Открытое первенство Новосибирской области в помещении | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Авдеева Кристина | 11 | 44,144% |



