Бурова Варвара Романовна
Рег № ФКСР: 071709
	
	Регион: Владимирская обл
	Организация: 
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2025
	
	Страховка СОГАЗ: 2025
	
	Антидопинг: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Яблочный спас" | Муниципальные | дети | №2, 75 см | Чемпионка | 2 | 0 | 
| 05.08.2023 | Муниципальные соревнования по конкуру "Яблочный спас" | Муниципальные | дети | №3, 85 см | Чемпионка | 1 | 0 | 
| 09.04.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок КСК "Премьер" | Муниципальные | всадники на пони | №1, 0 см | Зефир | 1 | 60,1 | 
| 09.04.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок КСК "Премьер" | Муниципальные | дети | №2, 60 см | Зефир | 5 | 7 | 
| 09.04.2022 | Муниципальные соревнования по конкуру "Весенний Кубок КСК "Премьер" | Муниципальные | всадники на пони | 1, 0 см | Зефир | 2 | 57,1 | 



