Вяльшин Сергей Тагирович
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2017 | Чемпионат и Первенство Тульской области среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Вудворд | 1 | 66,373% |
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Генерал | 5 | 66,278% |
| 21.08.2016 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | Генерал | 5 | 67,372% |
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз - дети (откр.класс) | Гандикап | 1 | 66,778% |
| 23.08.2015 | Всероссийские соревнования "Гордость России. Кубок отечественного коннозаводства" | Всероссийские спортивные | взрослые | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | Гандикап | 19 | 57,162% |
| 21.08.2015 | Кубок Президента Федерации конного спорта Московской области по выездке | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гандикап | 2 | 66,731% |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 11.08.2021 | драйвинг | ГСК | J N |
| 20.04.2022 | выездка | ГСК | J N |
| 27.04.2022 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 27.04.2022 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 03.05.2022 | конкур | ГСК | J N |
| 05.04.2023 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 14.02.2024 | конкур | Стюардинг | S N |
| 14.02.2024 | конкур | ГСК | J N |
| 03.04.2024 | джигитовка | Секретариат | J N (секр.) |
| 03.04.2024 | драйвинг | Секретариат | J N (секр.) |
| 03.04.2024 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 03.04.2024 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 03.04.2024 | тентпеггинг | Секретариат | J N (секр.) |
| 03.04.2024 | вольтижировка | Секретариат | J N (секр.) |
| 10.04.2024 | драйвинг | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | троеборье | Стюардинг | S N |
| 10.04.2024 | выездка | Стюардинг | S N |
| 14.06.2024 | драйвинг | ГСК | J N |
| 02.04.2025 | джигитовка | Секретариат | J N (секр.) |
| 02.04.2025 | драйвинг | Секретариат | J N (секр.) |
| 02.04.2025 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
| 02.04.2025 | конкур | Секретариат | J N (секр.) |
| 02.04.2025 | тентпеггинг | Секретариат | J N (секр.) |
| 09.04.2025 | выездка | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | конкур | Стюардинг | S N |
| 09.04.2025 | драйвинг | Стюардинг | S N |
Судейская практика
| Дата | Название мероприятия |
|---|---|
| 04.04.2017 | Всероссийский семинар для судей по выездке |
| 29.03.2018 | Региональный семинар для судей по выездке |
| 31.03.2019 | Семинар для судей по конкуру |
| 22.03.2020 | Семинар для секретарей |
| 13.08.2021 | Семинар для судей по выездке (пони). |
| 30.03.2023 | Региональный семинар для судей по конкуру |
| 29.08.2024 | Региональный семинарпо конкуру |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Козлова Екатерина Владимировна | 1997 | КСЦ "Измайлово" | 1 |
| Маноли Мария Олеговна | 2002 | КСЦ "Измайлово" | КМС |
| Рыбина Олеся Викторовна | 2000 | Юность Москвы - Измайлово | 1 |
| Алмейда Дос Сантос Виктория | 2007 | 1 |
Сергей Вяльшин - о судействе соревнований на пони
Очное заседание комитета по пони-спорту
18 сентября 2017г. в КСК Измайлово состоялось очередное заседание комитета по спортивным дисциплинам на лошадях в холке до 150 см
Вебинар "О судействе соревнований на пони"
Руководитель Сергей Вяльшин
Протокол очного заседания Бюро ФКСР от 10 декабря 2016 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О формировании органов управления и координации ФКСР. 2. О назначении тренеров ФГУ ЦСП Минспорта. 3. О распределении обязанностей между членами Бюро ФКСР. 4. О подготовке Целевой комплексной программы подготовки сборной команды Российской Федерации по конному спорту по подготовке к Олимпийским Играм 2020 года в Токио (Япония). 5. Утверждение состава комитетов ФКСР. 6. Об учреждении звания "Почетного президента ФКСР" и утверждении Положения о "Почетном президенте ФКСР" 7. О присвоении звания "Почетного президента ФКСР" Н.Г. Громовой. 8. О направлении ходатайства о награждении Н.Г. Громовой Почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".
Заседание комитета по пони спорту от 20 октября 2015 года
.
ФКСР поздравляет Сергея Александровича Мартьянова!
Сегодня юбилей празднует Сергей Александрович Мартьянов
Итоги этапа Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде
Этап Кубка Мира по конкуру CSI2*-W / CSI-Ch/J-A/CSIYH в Отраде
Заседание комитета по пони спорту от 23 сентября 2015 года
Приглашенные лица: Бакеев Александр Васильевич (МГАФК, доцент кафедры конного спорта), Белецкий Владимир Юрьевич (Вице-президент ФКСР), (КСК «Измайлово»), Русакова Марина Ивановна, Телегина Зинаида Павловна (ФСО «Юность Москвы»), Чебунина Ольга Владимировна (Санкт- Петербург).



