Алимова Светлана Юрьевна
Рег № ФКСР: 021681
Регион: Москва г
Организация:
Судейская категория: 2 16.12.2022
Аттестация тренера:
Членство ФКСР: 2024
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2023 | Региональные соревнования по выездке "Зимний Кубок МКК "Вольт" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Гамлет | 2 | 62,167% |
| 14.08.2022 | Региональные соревнования по выездке "Гортензия тур" | Региональные спортивные | открытый класс | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Гамлет | 7 | 60,556% |
| 14.08.2022 | Региональные соревнования по выездке "Гортензия тур" | Региональные спортивные | открытый класс | Тест для начинающих (откр.класс) | Алый Парус | 4 | 66,228% |
| 13.02.2022 | Муниципальные соревнования по выездке "Зимний Кубок в КСК "Конкорд" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Гамлет | - | в/к |
| 08.08.2020 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | 8 | 62,716% | |
| 10.06.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Пегас" | Муниципальные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Альвин | - | в/к |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 10.04.2022 | выездка | Секретариат | J N (секр.) |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Шишкова Мария Ивановна | 2011 | КСК "Конкорд" | |
| Савостина Карина Константиновна | 2005 | МКК "Volte" |



