Шулешко Тарас Геннадьевич
SHULESHKO, Taras
Рег № ФКСР: 009880
FEI Number: 10182539
Регион: Калининградская обл
Организация:
Спортивный разряд/звание: КМС
Членство ФКСР: 2014
Регистрация ФКСР: 2021
Регистрация FEI: D18
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDIJ, CDIP | Международные за рубежом | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Эландо | 6 | 58,885% |
| 09.11.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDIJ, CDIP | Международные за рубежом | взрослые | Средний приз №1 | Эландо | 8 | 62,441% |
| 09.11.2018 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDIJ, CDIP | Международные за рубежом | взрослые | Малый приз | Эландо | 8 | 60,941% |
| 28.07.2018 | Кубок Калининградской области по выездке гр."А", "В", "С" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Эландо | 3 | 67,99% |
| 14.04.2018 | Первенство Калининградской области по выездке среди детей, юношей и юниоров | Региональные спортивные | взрослые | Малый приз | Эландо | 4 | 58,627% |
| 18.04.2015 | Первенство Калининградской области по выездке | Региональные спортивные | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | Камелот | 6 | 64,412% | |
| 18.04.2015 | Первенство Калининградской области по выездке | Региональные спортивные | Командный приз - дети (откр.класс) | Эландо | 2 | 68,103% |
Аттестация
| Дата | Дисциплина | Функционал | Уровень |
|---|---|---|---|
| 27.03.2022 | выездка | ГСК | J N |



