Рощина Лилия Александровна
Рег № ФКСР: 070900
	
	Регион: Нижегородская обл
	Организация: ООО "КЭК "Ассамблея"
	
	
	
	
	
	
	
Регистрация ФКСР: 2019
	
	Страховка СОГАЗ: 2019
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Квилло | 5 | 65,167% | 
| 22.08.2018 | Региональные соревнования по выездке "Кубок КСК "Ассамблея" | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Квилло | 3 | 64,576% | 
| 21.05.2018 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке гр."А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Квилло | 2 | 65,269% | 
| 21.05.2018 | Лично-командный Чемпионат и Первенство Приволжского Федерального округа по выездке гр."А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Квилло | 1 | 66,818% | 
| 23.04.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке гр. "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Ля Неж | 5 | 62,5% | 
| 23.04.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке гр. "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ля Неж | 3 | 64,944% | 
| 23.04.2018 | Чемпионат и Первенство Республики Татарстан по конкуру и выездке гр. "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Ля Неж | 2 | 65,202% | 
| 22.01.2018 | Личный Чемпионат и Первенство Нижегородской области по выездке гр. "А", "В", "С", "D", дети, юноши, юниоры | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Ля Неж | 6 | 60,056% | 
| 19.08.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 2 этап | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Барселона | 14 | 63,353% | 
| 19.08.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Барселона | 9 | 63,935% | 
| 08.07.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Платан | - | в/к | 
| 08.07.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Экви № 1 (любители) | Барселона | 7 | 63,613% | 
| 08.07.2017 | Региональные соревнования "Кубок "Ассамблеи" 1 этап | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Барселона | 11 | 60,176% | 
| 27.03.2017 | Кубок Нижегородской области по выездке 1 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз А - дети (любит.) | Барселона | 6 | 64,038% | 
| 26.10.2016 | Кубок Нижегородской области по выездке 2 этап | Региональные спортивные | любители (гр."D") | Предварительный приз В - дети (любители) | Оркестр | 8 | 59,295% | 



