Гулакова Лада Сергеевна
Рег № ФКСР: 162405
Регион: Крым Респ
Организация:
Спортсмен-любитель: Да
Аттестация тренера:
Регистрация ФКСР: 2025
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Golden horse Tour" 3 этап : мужчины/женщины (LL); | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №1, 100 см | Луксора | 8 | 0 |
| 24.09.2025 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Golden horse Tour" 3 этап : мужчины/женщины (LL); | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №5, 120 см | Луксора | 25 | 4/74,57 (0/0) |
| 24.09.2025 | Всероссийские физкультурные соревнования по конкуру "Golden horse Tour" 3 этап : мужчины/женщины (LL); | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №3, 115 см | Луксора | 27 | 4/58,31 |
| 30.04.2025 | Всероссийское физкультурное мероприятие по конкуру "Golden horse Tour" 2 этап : мужчины/женщины (LL); | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №5, 105 см | Луксора | 9 | 0/63,8 |
| 30.04.2025 | Всероссийское физкультурное мероприятие по конкуру "Golden horse Tour" 2 этап : мужчины/женщины (LL); | Всероссийские физкультурные | открытый класс | №5, 110 см | Луксора | 2 | 0/66,98 |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Хачатрян Даниэль Сергеевич | 2013 |



