Сергеенкова Ольга Михайловна
SERGEENKOVA, Olga
Рег № ФКСР: 010789
FEI Number: 10028755
Регион: Москва г
Организация:
Спортивный разряд/звание: МС
Аттестация тренера:
Регистрация FEI: D16
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Отрада" | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Езда для молодых лошадей | Данте Девино | 1 | 75% |
| 12.08.2018 | Муниципальные соревнования по выездке "Кубок КСК "Русский Алмаз" 8 этап | Муниципальные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5-ти лет | Кьюи | 1 | 76,6% |
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "С" по выездке среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (в группе) | Эйч Робертина | 4 | 78,6% |
| 15.09.2016 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ гр. "С" по выездке среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.4 лет (финал) | Эйч Робертина | 3 | 81,4% |
| 02.09.2016 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDI 3*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Брэнд | 7 | 63,8% |
| 02.09.2016 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDI 3*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Брэнд | 15 | 62,579% |
| 02.09.2016 | Международные соревнования по выездке CDI-W, CDI 2*, CDI 3*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Брэнд | 11 | 63,868% |
| 01.07.2016 | Кубок Федерации конного спорта Московской области по выездке "Кубок Максима Парк" 1 этап | Региональные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 7 лет | Карцево Этуаль | 1 | 70,67% |
| 11.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDI 2*, CDICh, CDIYH, CDI-U25 | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 7 лет | Карцево Этуаль | 1 | 71,549% |
| 11.05.2016 | Международные соревнования по выездке CDI 2*, CDICh, CDIYH, CDI-U25 | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Финальная езда для лошадей 7 лет | Карцево Этуаль | 1 | 74,264% |
| 16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Ральф Лорен | 10 | 66,447% |
| 16.03.2016 | КУБОК РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Ральф Лорен | 25 | 61,404% |
| 10.09.2015 | Международные соревнования по выездке CDIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 6 лет | Карцево Этуаль | 3 | 74% |
| 10.09.2015 | Международные соревнования по выездке CDIYH | Международные спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.6 лет (финал) | Карцево Этуаль | 3 | 75,6% |
| 10.09.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ для всадников на молодых лошадях гр."С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Предварительная езда для лошадей 6 лет | Карцево Этуаль | 3 | 74% |
| 10.09.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ для всадников на молодых лошадях гр."С" | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.6 лет (финал) | Карцево Этуаль | 3 | 75,6% |
| 03.09.2015 | CDI-W, CDI 3*/2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Абсолютли Фабулус | 9 | 66,1% |
| 03.09.2015 | CDI-W, CDI 3*/2*, CDIJ | Международные спортивные | взрослые | Большой приз | Абсолютли Фабулус | 10 | 62,98% |
| 08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Ральф Лорен | 16 | 66,14% |
| 08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Большого приза | Абсолютли Фабулус | 7 | 67,625% |
| 08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Большой приз | Абсолютли Фабулус | 3 | 66,64% |
| 08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Ральф Лорен | 33 | 64,649% |
| 08.07.2015 | Личный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке гр."А" и "В" | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Дуаг Шаэль | 6 | 67,105% |
| 18.09.2014 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5 лет (финал) | Гаон Шаэль | 9 | 71,8% |
| 18.09.2014 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по выездке среди всадников на молодых лошадях | Всероссийские спортивные | молодые лошади (гр."C") | Езда для лош.5-ти лет | Гаон Шаэль | 10 | 66,2% |
Ученики
| ФИО | год рождения | Клуб/Регион | Разряд |
|---|---|---|---|
| Лаврикова Мария Витальевна | 1986 | 2 |
Списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Опубликованы списки допущенных к участию в Личном Чемпионате России по выездке
Ольга Чечина третья в Австрии
Ольга Чечина заняла 3 место в рамках CSI2* в австрийском Эбрехсдорфе



