Главная / Календарь событий
Календарь событий за выбранный период
Внесено в проект календаря
Внесено в календарь
Согласование изменений
Положение доступно
Прием заявок
Прием заявок закрыт
Мероприятие идет
Ожидание результатов
Результаты
Отменено
Исключено
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| дата | по | Событие | Место проведения | Категории участников | Дисциплины | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05 | 04.05 | Чемпионат Южного ФО | ГАУ ДО "РКСШ", г.ВладикавказСеверная Осетия - Алания Респ | взрослые | троеборье | |
| 01.05 | 04.05 | Открытые командные сор-я "Кубок Клубов России" | Санкт-Петербург г | выездка | ||
| 01.05 | 04.05 | CIC 2*/1* | ГАУ ДО "РКСШ", г.ВладикавказСеверная Осетия - Алания Респ | взрослые | троеборье | |
| 01.05 | 04.05 | СDI 3*/2*/J "Minitex Cup" | Санкт-Петербург г | взрослые | выездка | |
| 30.04 | 05.05 | Открытый Чемпионат и первенство Уральского ФО в помещении | АУ ДО «СШОР по конному спорту«Мустанг»Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО | взрослыеюниорыюноши | выездкаконкур | |
| 30.04 | 05.05 | Семинар для судей по выездке и конкуру | Москва г | выездкаконкур | ||
| 03.05 | 08.05 | Открытый лично-командный Чемпионат и Первенство Сибирского ФО, Полуфинал Всероссийских сор-й "Кубок Федеральных округов" по Сибирскому ФО | АУ ДО РА "КСШ им.Ялбакова", г.Горно-АлтайскАлтай Респ | взрослыеюниорыюноши | выездкаконкуртроеборье | |
| 04.05 | 11.05 | Чемпионат города Москвы, Полуфинал Всероссийских соревнований "Кубок Федеральных Округов" по г.Москва (выездка, конкур) | КСК "Битца"Москва г | взрослые | выездкаконкур | |
| 21.04 | 05.05 | Русская конная выставка | Санкт-Петербург г | |||
| 01.05 | 31.05 | Открытый Чемпионат Ярославской области | МУ ДО "СШОР №21", г.ЯрославльЯрославская обл | взрослые | выездкаконкуртроеборье | |
| 01.05 | 31.05 | Открытый турнир Московской области | КСК "Аксеново"Москва г | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 01.05 | 31.05 | Открытый турнир Кабардино-Балкарской республики | Кабардино-Балкарская Респ | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 01.05 | 31.05 | Открытый турнир Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Респ | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 01.05 | 31.05 | Открытое Первенство Приморского края | Приморский край | юниорыюноши | выездкаконкур | |
| 01.05 | 31.05 | Чемпионат Приморского края | Приморский край | взрослые | выездкаконкур | |
| 01.05 | 31.05 | Межрегиональные сор-я на Кубок Губернатора Курганской области | Курганская обл | взрослые | конкур | |
| 01.05 | 31.05 | Открытый Чемпионат Республики Хакасия | Хакасия Респ | взрослыеюниорыюноши | выездкаконкуртроеборье | |
| 01.05 | 31.05 | Областные соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне | Москва г | взрослыеюниоры | конкур | |
| 01.05 | 30.06 | Открытый турнир Курганской области | Курганская обл | взрослые | конкур | |
| 01.05 | 30.06 | Открытый Чемпионат и Первенство Новгородской области | ПАО "Акрон"Новгородская обл | вольтижировка | ||
| 01.05 | 30.06 | Чемпионат и Первенство Карачаево-Черкесской Республики | Карачаево-Черкесская Респ | взрослыеюниорыюноши | пробеги | |
| 01.05 | 31.07 | Первенство России по пробегам | юниорыюноши | пробеги |



