Главная / Календарь событий
Календарь событий за выбранный период
Внесено в проект календаря
Внесено в календарь
Согласование изменений
Положение доступно
Прием заявок
Прием заявок закрыт
Мероприятие идет
Ожидание результатов
Результаты
Отменено
Исключено
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| дата | по | Событие | Место проведения | Категории участников | Дисциплины | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09 | 27.09 | Областной турнир по конкуру "Янтарная шпора" | Калининградская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 27.09 | 27.09 | Областной турнир по спортивному ориентированию | Калининградская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | ||
| 27.09 | 27.09 | Кубок КСК "Царицина горка" по конкуру | КСК "Царицына горка"Ленинградская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 27.09 | 27.09 | Кубок КСК "Отрада" по конкуру | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 27.09 | 27.09 | Соревнование "Первый любительский" на Планерной | ООО "ОУСЦ "Планерная"Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездкаконкуртроеборье | |
| 26.09 | 27.09 | Открытые соревнования Томской области по дистанционным конным пробегам CEN 40, CEN 1* 80 | Томская обл | взрослыеюноши | пробеги | |
| 27.09 | 28.09 | Кубок "Хрустальный пони", 1 этап | Московская обл | дети | пони (выездка)пони (конкур) | |
| 27.09 | 28.09 | Конный Фестиваль 2014. V Этап Кубка Сибирского Федерального округа по конкуру Финал | Хакасия Респ | взрослые | конкур | |
| 27.09 | 28.09 | Открытый Кубок Раменского района по конкуру и выездке | КСК "Легион"Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездкаконкур | |
| 25.09 | 27.09 | Открытый Чемпионат Иркутской области среди спортсменов-любителей по конкуру и выездке | КЦ Фонда ТихомировыхИркутская обл | любители (гр."D") | выездкаконкур | |
| 26.09 | 28.09 | ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО РОССИИ по дистанционным конным пробегам | Карачаево-Черкесская Респ | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 26.09 | 28.09 | Кубок Черноземья по конкуру | КСБ "Ледно"Орловская обл | взрослыедетиюниорыюноши | конкур | |
| 26.09 | 28.09 | Открытый Кубок Северо-Западного Федерального округа среди детей и юношей 4 этап | КСК "Дерби"Ленинградская обл | детиюноши | выездка | |
| 26.09 | 28.09 | Всероссийские детские соревнования по дистанционным конным пробегам | Карачаево-Черкесская Респ | дети | пробеги | |
| 26.09 | 28.09 | Открытый Кубок Республики Татарстан по конкуру и выездке | Татарстан Респ | взрослые | выездкаконкур | |
| 26.09 | 28.09 | Открытый Чемпионат и Первенство Ленинградской области по выездке | КСК "Дерби"Ленинградская обл | взрослыеюниорыюноши | выездка | |
| 26.09 | 28.09 | Открытый Кубок КСК "Дерби" по выездке 4 этап | КСК "Дерби"Ленинградская обл | взрослыедетиюниорыюноши | выездка | |
| 26.09 | 28.09 | Командный ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по дистанционным конным пробегам | Карачаево-Черкесская Респ | взрослые | пробеги | |
| 27.09 | 29.09 | Традиционные соревнования по выездке и конкуру "Кубок в честь памяти Н.М. Шурыгина" | Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездкаконкур | |
| 25.09 | 28.09 | Международные соревнования по дистанционным конным пробегам CEI 3* 160, CEI 2* 120, CEI 1* 80, CEIYJ 2* 120, CEIYJ 1* 80 | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | взрослыедетиюниорыюноши | пробеги | |
| 25.09 | 28.09 | ЧЕМПИОНАТ и ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей и юношей по дистанционным конным пробегам | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | взрослые | пробеги | |
| 25.09 | 28.09 | Международные соревнования по троеборью CIC 3*/2*/1* | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | взрослые | троеборье | |
| 25.09 | 28.09 | Международные соревнования по дистанционным конным пробегамCEI 1* 80, CEI 2* 120, CEI 3* 160, CEI Y/J 1* 80, CEI Y/J 2* 120, | Карачаево-Черкесская Респ | взрослыеюниорыюноши | пробеги | |
| 25.09 | 28.09 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок А.И.Пахайло" | ООО АПК "Кавказ"Краснодарский край | взрослыеюноши | конкур | |
| 25.09 | 29.09 | ЧЕМПИОНАТ РОССИИ по паралимпийской выездке | По назначению | взрослые | паралимпийская выездка | |
| 01.09 | 30.09 | Соревнования по выездке "Золотая осень в КСК "Темп" | Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездка | |
| 01.09 | 30.09 | Чемпионат Пермского края по конкуру | Конноспортивный комплекс Пермского краяПермский край | конкур | ||
| 01.09 | 30.09 | Чемпионат города Перми по конкуру | Конноспортивный комплекс Пермского краяПермский край | конкур | ||
| 01.09 | 30.09 | Открытое Первенство Республики Татарстан среди детей и юношей по конкуру и выездке | Татарстан Респ | детиюноши | выездкаконкур | |
| 01.09 | 30.09 | Кубок КСК "Витязь" по конкуру | Нижегородская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")юноши | конкур | |
| 01.09 | 30.09 | Чемпионат Приморского края по конкуру | Приморский край | взрослые | конкур | |
| 01.09 | 30.09 | Всероссийские соревнования по конкуру "Кубок Законодательного собрания Краснодарского края" | ООО АПК "Кавказ"Краснодарский край | взрослыеюноши | конкур |



