Главная / Календарь событий / Всероссийские спортивные соревнования по троеборью : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); мальчики/девочки 12-14 лет;
Всероссийские спортивные соревнования по троеборью : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); мальчики/девочки 12-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
троеборьеКатегории участников
взрослыедетимолодые лошади (гр."С")юниорыюношиДаты проведения c 04.10.2025 по 08.10.2025
Россия Сибирский ФО Новосибирская обл
Место проведения: ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| троеборье | CCN1*Intro | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | ДК80 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CCN1*Intro | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CCN2*-L | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CCN3*-S | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | ДК80 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CCN1*Intro | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | CCN2*-L | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| троеборье | ЛК100 | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




