Главная / Календарь событий / Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Вента-Арена","Кубок РОО "ФКС СПб среди спортсменов-любителей", этап, "Кубок РОО "ФКС СПб среди всадников на лошадях до 150 см в холке", этап : мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Региональные соревнования по выездке на призы КСК "Вента-Арена","Кубок РОО "ФКС СПб среди спортсменов-любителей", этап, "Кубок РОО "ФКС СПб среди всадников на лошадях до 150 см в холке", этап : мужчины/женщины (МК); юноши/девушки 14-18 лет (БК); мальчики/девочки 12-16 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 9-12 лет (на лошадях до 150 см в холке); мальчики/девочки 10-14 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетиюношиДаты проведения c 14.06.2025 по 14.06.2025
Россия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург г
Место проведения: КСК "Вента Арена"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Предварительный приз В - дети (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (любит.) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз /юноши/ (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (любители) | любители (гр."D") | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||




