Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по конкуру "Открытие зимнего сезона в КСК "Белая дача"
Муниципальные соревнования по конкуру "Открытие зимнего сезона в КСК "Белая дача"
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурпони (конкур)Категории участников
взрослыевсадники на понидетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 14.11.2021 по 14.11.2021
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: КСК "Белая Дача"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №3, 20 см , Кавалетти (9.8.2.1 В) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 80 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 70 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 60 см , 9.8.2.1 (B) - 2012 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 45 см , Кавалетти (9.8.2.1 В) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||




