Главная / Календарь событий / Межрегиональное физкультурное мероприятие по конкуру (лично-командные) "Кубок дружбы регионов" : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет;
Межрегиональное физкультурное мероприятие по конкуру (лично-командные) "Кубок дружбы регионов" : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет; мужчины/женщины на лошади 7 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 28.05.2025 по 02.06.2025
Россия Приволжский ФО Оренбургская обл
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №4, 90 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 90 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №4, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В2 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №8, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №2, 100 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №3, 120 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №1, 80 см , XI-35, п.2.5. таб.В2 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конкур | №6, 130 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




