Главная / Календарь событий / Международные соревнования по выездке CDI3*, CDIY, CDIJ, CDICh-А, CDIР
Международные соревнования по выездке CDI3*, CDIY, CDIJ, CDICh-А, CDIР
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыедетиюниорыюношиДаты проведения c 27.06.2019 по 30.06.2019
Нидерланды зарубежом (не определен) Эксло, Нидерланды
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| выездка | Переездка Большого Приза | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Большой приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Малый приз | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Средний приз №1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР Среднего приза 1 | взрослые | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юниоры | юниоры | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юниоры/ | юниоры | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юниорских езд | юниоры | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - юноши | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз /юноши/ | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | КЮР по программе юношеских езд | юноши | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз В - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| выездка | Личный приз - дети | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| пони (выездка) | КП, пони | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| пони (выездка) | Езда FEI. Личный приз (пони) | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| пони (выездка) | КЮР | дети | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||




