Главная / Календарь событий / Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH 1*
Международные соревнования по конкуру CSI2*, CSIYH 1*
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 02.03.2017 по 05.03.2017
Италия зарубежом (не определен) Горла-Миноре, Италия
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №03, 145 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №10, 140 см , 238.2.2 (А) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №05, 135 см , 274.5.3 (А) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №16, 135 см , 238.2.2 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №09, 135 см , 238.2.1 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №02, 135 см , 274.5.3 (А) | молодые лошади (гр."C") | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №19, 145 см , 238.2.2, 261.5.1 (A) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №18, 140 см , 238.2.1 (А) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №11, 145 см , 274.5.3 (А) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||
| конкур | №04, 140 см , 274.5.3 (А) | взрослые | ||||||||
| ||||||||||




