Главная / Календарь событий / Первенство Центрального Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Первенство Центрального Федерального округа по конкуру : юниоры/юниорки 16-21 год (HL); юниоры/юниорки 16-21 год (LL); юноши/девушки 14-18 лет (HL); юноши/девушки 14-18 лет (LL); мальчики/девочки 12-14 лет; мальчики/девочки 10-12 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
детиюниорыюношиДаты проведения c 26.06.2025 по 29.06.2025
Россия Центральный ФО Московская обл
Место проведения: МКЦ "ОРИЕНТ" (Maxima Park)
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №12, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.А | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №11, 140 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.А | юниоры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №1, 95 см , XI-35, п.2.5. таб.А | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №2, 115 см , XI-35, п.2.5. таб.А | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №3, 130 см , XI-35, п.2.5. таб.А | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №4, 130 см , XI-35, п.2.5. таб.А | юниоры | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №5, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.А | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №6, 120 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.А | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №7, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А | дети | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №8, 120 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №9, 135 см , XI-16, п.4.2.1., таб.А | юноши | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||




