Главная / Календарь событий / Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок ЗАО КСЦ "Измайлово"
Муниципальные соревнования по выездке "Весенний Кубок ЗАО КСЦ "Измайлово"
Результаты ![]()
Дисциплины:
выездкапони (выездка)Категории участников
взрослыевсадники на понидетилюбители (гр."D")юношиДаты проведения c 30.03.2023 по 30.03.2023
Россия Центральный ФО Москва г
Место проведения: КСЦ "Измайлово"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пони (выездка) | МЕ ФКС С.-Петербурга №1.1 (шаг-рысь) | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ОП№2 ОСФ Тест "А" (открытый класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | МЕ ФКС СПб №1.1 | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети | дети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз - юноши (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | ПП А, дети (юноши) | юноши | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пони (выездка) | Предварительлный приз тест "А". Дети (пони) | всадники на пони | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Командный приз - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выездка | Предварительный приз А - дети (откр.класс) | открытый класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




