Главная / Календарь событий / Кубок Красноярского края по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет;
Кубок Красноярского края по конкуру : мужчины/женщины (LL); мужчины/женщины на лошади до 6 лет; мужчины/женщины на лошади 6 лет;
Результаты ![]()
Дисциплины:
конкурКатегории участников
взрослыемолодые лошади (гр."С")Даты проведения c 16.10.2025 по 18.10.2025
Россия Сибирский ФО Красноярский край
Место проведения: АНО ДЮСШ "Кентавр"
| Дисциплина | Старты | Категория | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| конкур | №7, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №10, 110 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №12, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №14, 100 см , XI-16,п.4.2.2.,Ст.XI-19,таб.В1 | молодые лошади (гр."С") | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №1, 110 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №3, 100 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| конкур | №5, 90 см , XI-16, п.4.2.1., таб.В1 | взрослые | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||




