|
|||||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 29 | 30 |   |   |   |   |   | |||
| 1 | Петров Сергей Владимирович (Ламур Зет) | 2772 |
| 2 | Петров Сергей Владимирович (Неро Вант Принсенвельд) | 2200 |
| 3 | Щербакова Анастасия Викторовна (Джентельмен Оф Морка) | 1637 |
| 4 | Шемшелев Михаил Васильевич (Лондонс Лонгшот) | 1591 |
| 5 | Самохина Дарья Романовна (Час Пик) | 1350 |
| 6 | Федотова Ирина Сергеевна (Ноу Лимит 77) | 1296 |
| 7 | Хайрулина Ксения Александровна (Флиппербой) | 1283 |
| 8 | Щербакова Анастасия Викторовна (Фаворитс Бэк Ноергаард) | 1204 |
| 9 | Курочкина Диана Эдуардовна (Имбир) | 1170 |
| 10 | Щербатых Дария Дмитриевна (Фацелия) | 1105 |
| 1 | Мартьянова Наталья Сергеевна (Квинта) | 1661 |
| 2 | Шувалова Мария Валерьевна (Файмос Кросс) | 1638 |
| 3 | Шадрина Наталья Владимировна (Индиго) | 1628 |
| 4 | Анищева Софья Дмитриевна (Сир Флоретт) | 1577 |
| 5 | Куцобина Виктория Владимировна (Голден Дрим) | 1570 |
| 6 | Чередниченко Станислав Николаевич (Статус Джуниор ) | 1425 |
| 7 | Горбачева Ирина Михайловна (Фламинго) | 1423 |
| 8 | Исачкина Регина Викторовна (Фирка) | 1414 |
| 9 | Трощенкова Елизавета Владимировна (Индиго 165) | 1409 |
| 10 | Афанасьева Полина Геннадьевна (Рокабэлла) | 1407 |
13.01.2026 13 февраля в Москве состоится VII Национальная премия ФКСР AWARDS По итогам спортивного... подробнее
12.01.2026 29 декабря 2025 года Министерство спорта России утвердило обновлённую редакцию правил по... подробнее.
07.01.2026 От имени Федерации конного спорта России и от себя лично искренне поздравляю вас со... подробнее
06.01.2026 Уже совсем скоро начнется новый сезон Кубка России по выездке (Большой и Малый круг). В... подробнее.