23 èþíÿ 2014 ã. Çàî÷íîå Çàñåäàíèå êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ
Äàòà
ïðîâåäåíèÿ: «23» èþíÿ 2014
ã.
Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ: Ìîñêâà, ÔÊÑÐ
Ôîðìà
ïðîâåäåíèÿ: çàî÷íîå çàñåäàíèå ÷ëåíîâ Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ
Îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ôåäåðàöèÿ êîííîãî ñïîðòà Ðîññèè» äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî äàííûì âîïðîñàì.
Îïðîøåíû
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû ÷ëåíû Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ôåäåðàöèÿ êîííîãî ñïîðòà Ðîññèè» (äàëåå – ÔÊÑÐ): Âñåãî
ïðîãîëîñîâàëè 6 ÷ëåíîâ èç 11 èçáðàííûõ.
Êâîðóì èìååòñÿ. Çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íî.
Ñïîðòñìåí | Ëîøàäü | Ïðîãðàììà | Èòîãîâîå ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ | |
1 | Áàõîâà Äàðüÿ | Âèêîíò | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
2 | Ðàäèîíîâà Íàòàëüÿ | Ïàñêàëü | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCI1* |
3 | Øèðîêîâà Îëåñÿ | Êîïðåíèê | CCI2*Y | Äîïóñòèòü ê CCI2*Y |
4 | Àðòåìè÷åâà Åâãåíèÿ | Àâòîð | CCI2*Y | Äîïóñòèòü ê CCI2*Y |
5 | Äîðîãà÷ Ðîäèñëàâà | Ìëå÷íûé Ïóòü | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
6 | Æèëèíà Þëèÿ | Ñåðâåð | ÑÑN2* | Äîïóñòèòü ê CCN2* |
7 | Æèëèíà Þëèÿ | Òàìåðëàí | ÑÑN2* | Äîïóñòèòü ê CCN2* |
8 | Áîëîòèíà Îêñàíà | Ãðýä | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
9 | Âûñîöêàÿ Åâãåíèÿ | Ãëîáóñ | ÑÑI1* | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
10 | Ëèòâèíåíêî Ìàðèÿ | Ôåé äå Ñàíê Øåë | CCN1*J | Íå äîïóùåí |
11 | Ëèòâèíåíêî Ìàðèÿ | Îñòðÿê | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
12 | Ìàêñèìîâà Àíàñòàñèÿ | Êëèí Ñíîó | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
13 | Ìàðòûøåâà Íàäåæäà | Ïåðöèñòàóí Ðîêêåò | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
14 | Ìàðòûøåâà Íàäåæäà | Ïåðöèñòàóí Ðîêêåò | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCN1*J |
15 | Îâ÷èííèêîâà Åâãåíèÿ | Îðèîí | CCN2* | Äîïóñòèòü ê CCN2* |
16 | Êóñîâ Àëàí | Àëãóñ | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCN2* |
17 | Ìèòèí Àíäðåé | Ãþðçà | CCN2* | Äîïóñòèòü ê CCN2* |
18 | Ìèòèíà Åëåíà | Àìïëèòóäà | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCI1* |
19 | Áàåâ Çàóðáåê | Ïðèíöåññà | CCN2* | Äîïóñòèòü ê CCN2* |
20 | Ñîòñêîâ Íèêèòà | Ëàððè Êàðëòîí | CCI1* | Íå äîïóùåí |
21 | Ìàêàðåíêîâà Êðèñòèíà | Äèîìåä | CCN2*Y | Äîïóñòèòü ê CCI2*Y |
22 | Ùåäëîâñêàÿ Âåðà | Êèíæàë | CCN2*Y | Íå äîïóùåí |
23 | Ñìèðíîâà Ñîôèÿ | Ïî÷åíòà | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê ÑCCN1*J |
24 | Ñîñíîâöåâà Àíàñòàñèÿ | Äîæäèê | CCN1*J | Äîïóñòèòü ê ÑCCN1*J |
25 | Ñîñíîâöåâà Àíàñòàñèÿ | Äîæäèê | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCI1* |
26 | Ñìèðíîâà Ñîôèÿ | Ïî÷åíòà | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCI1* |
27 | Ôåäîðèí Ñåðãåé | Ôàáèî | CCI1* | Äîïóñòèòü ê CCI1* |
Ïðåäñåäàòåëü
Êîìèòåòà ïî òðîåáîðüþ Ïîïîâ Ñ.Ñ.
Ñåêðåòàðü Ñàâèíà À.È.