Главная / Персоны / Туганов Владимир Петрович

Туганов Владимир Петрович

TUGANOV, Vladimir
Рег № ФКСР: 000261
FEI Number: 10011438
Регион: Москва г
Организация: ГБУ ДО "РКСШ", г.Владикавказ
Спортивный разряд/звание: МСМК
Членство ФКСР: 2022
Регистрация FEI: S10
Вице-Президент ФКСР, член Бюро ФКСР, член Комитета ФКСР по конкуру, член сборной команды России по конкуру

Результаты

Дата стартаСоревнованиеУровеньКатегорияСтартЛошадьМестоРeзультат
04.05.2010CSI 2*, CSIChJ-A, CSIAm-A/BМеждународные за рубежомвзрослые№ 74, 135 смХардрок Z110/73,37
04.05.2010CSI 2*, CSIChJ-A, CSIAm-A/BМеждународные за рубежомвзрослые№ 75, 140 смЛенто36/92,84
04.05.2010CSI 2*, CSIChJ-A, CSIAm-A/BМеждународные за рубежомвзрослые№ 76, 145 смКасио258/80,79 (0/0)
04.05.2010CSI 2*, CSIChJ-A, CSIAm-A/BМеждународные за рубежомвзрослые№ 76, 145 смКальваро II308/83,01 (0/0)
04.05.2010CSI 2*, CSIChJ-A, CSIAm-A/BМеждународные за рубежомвзрослые№ 88, 140 смЛенто90, 4/30,02
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежоммолодые лошади (гр."C")№ 1, 135 смШевигнон280/62,81
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 11, 140 смТом Риддл С426/81,14
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 12, 155 смАмарок289/93,74 (0/0)
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежоммолодые лошади (гр."C")№ 2, 140 смШевигнон394/66,97
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 3, 145 смШевигнон284/85,02 (0/0)
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 4, 140 смТом Риддл С321/71,17
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 5, 145 смЛеонтес301/72,24 (0/0)
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 6, 145 смАмарок1365/56,08
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 7, 145 смТом Риддл С426/76,88
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 8, 155 смАмарок224/73,96 (0/0)
29.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 9, 150 смЛеонтес365/77,87
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 1, 125 смТвистер ду Верфат448/76,83
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 3, 135 смКальваро II280/68,04
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 4, 145 смЛенто558/74,4
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 5, 125 смТвистер ду Верфат150, 0/34,62
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 7, 135 смЛенто11114/72,1, 0/0
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 8, 150 смТом Риддл С294/87,72 (0/0)
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 9, 140 смЛенто389/56,39, 0/0
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 10, 140 смКальваро II504/81,74 (0/0)
22.04.2010CSI 3*Международные за рубежомвзрослые№ 14, 130 смТвистер ду Верфат308/75,43 (0/0)

Ученики

ФИОгод рожденияКлуб/Регион
Маденова Мария Дмитриевна1997ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"МСМК