Хайфон
KHAIFON
Паспорт № ФКСР: 003210 статус паспорта: Паспорт. Выдан 07.05.2008
Паспорт FEI Number: 102XC67 D10 выдан 13.04.2010 действ. 13.04.2014
Страна рождения: Россия
Год рождения: 2001
Порода / масть: Тракененская рыж.
Отец: Форт 59, 1986
Мать: Хурма, 1991
Владелец (владельцы):
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2017 | Международные соревнования по выездке CDI 3*, CDI 2*, CDIJ, CDICh-А | Международные спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Аникеева Елизавета Александровна | 6 | 69,33% |
| 01.02.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Аникеева Елизавета Александровна | 3 | 68,289% |
| 01.02.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Аникеева Елизавета Александровна | 2 | 67,297% |
| 01.02.2017 | Первенство Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке | Региональные спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Аникеева Елизавета Александровна | 2 | 70,294% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Аникеева Елизавета Александровна | 23 | 65,315% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Аникеева Елизавета Александровна | 21 | 63,991% |
| 03.05.2016 | ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди юношей и юниоров по выездке | Всероссийские спортивные | юноши | КЮР по программе юношеских езд | Аникеева Елизавета Александровна | 16 | 66,583% |
| 03.02.2016 | Первенство г. Москвы среди детей, юношей и юниоров по выездке в помещении | Региональные спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Аникеева Елизавета Александровна | 14 | 65,225% |
| 25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 7 | 66,079% |
| 25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 7 | 66,737% |
| 25.04.2013 | КУБОК РОССИИ | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 11 | 66,75% |
| 22.09.2012 | Всероссийские студенческие соревнования | Всероссийские спортивные | взрослые | Малый приз | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 1 | 67,895% |
| 17.11.2011 | CDI 3* Кубок Президента РФ, Личный Чемпионат России по выездке | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 31 | 58,246% |
| 17.11.2011 | CDI 3* Кубок Президента РФ, Личный Чемпионат России по выездке | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 12 | 64,342% |
| 17.11.2011 | CDI 3* Кубок Президента РФ, Личный Чемпионат России по выездке | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 10 | 63,575% |
| 30.06.2011 | CDI2*/3*/J/YR | Международные спортивные | взрослые | Малый приз | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 14 | 61,289% |
| 30.06.2011 | CDI2*/3*/J/YR | Международные спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 9 | 61,342% |
| 30.06.2011 | CDI2*/3*/J/YR | Международные спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 8 | 62,1% |
| 02.05.2011 | Первенство г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Лащенов Артемий Петрович | 8 | 63,684% |
| 02.05.2011 | Первенство г. Москвы | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Лащенов Артемий Петрович | 15 | 61,802% |
| 28.03.2011 | Чемпионат г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Средний приз №1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 2 | 65,965% |
| 28.03.2011 | Чемпионат г. Москвы в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 2 | 65,965% |
| 14.03.2011 | Первенство г. Москвы по выездке в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | Малый приз | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 6 | 64,386% |
| 02.03.2011 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | Средний приз №1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 11 | 63,579% |
| 02.03.2011 | Кубок России по выездке | Всероссийские спортивные | взрослые | КЮР Среднего приза 1 | Молчанова Екатерина Евгеньевна | 11 | 62,55% |



