Наумова Кристина Владимировна
Рег № ФКСР: 018394
	
	Регион: Алтайский край
	Организация: 
	
	Спортивный разряд/звание: КМС 
	
	
	
	
	
Членство ФКСР: 2013
	
	
	
	
	
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Лошадь | Место | Рeзультат | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2012 | Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей, посвященный памяти А.Б.Мальчевского, Открытый Кубок Республики Хакасия | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Гарпун | 8 | 79,1 шт.о. (67,1-0/0-12/0) | 
| 22.06.2012 | Чемпионат и Первенство Алтайского края среди юношей | Региональные спортивные | взрослые | CNC1* | Папирус | - | снят (SJ) | 
| 15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №2, 120 см | Драп | 3 | 5/84,88 | 
| 15.06.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №6, 130 см | Драп | - | снят (1 гит или 1 фаза) | 
| 09.06.2012 | Чемпионат и Первенство Алтайского края среди детей и юношей | Региональные спортивные | юноши | CEN б/у | Пика | 1 | 15,47 км/ч | 
| 10.05.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Драп | 9 | 58,235% | 
| 10.05.2012 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Драп | 9 | 59,123% | 
| 03.05.2012 | Зональные соревнования, Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | CCN2* | Драп | - | снят, кросс, 3 закидки (XC, 3R) | 
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №1, 120 см | Драп | 3 | 44/55,63 | 
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Путина | 2 | 59,649% | 
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Путина | 4 | 60,45% | 
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Путина | 5 | 57,941% | 
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №4, 130 см | Драп | 3 | 0, 4/63,59 | 
| 28.03.2012 | Открытое Первенство Сибирского ФО среди юношей и юниоров в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юниоры | №9, 120 см | Драп | 1 | 0/0 (0/43,2) | 
| 22.03.2012 | Открытый Чемпионат Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №3, 120 см | Драп | 11 | 8/93,57 (0/0) | 
| 22.03.2012 | Открытый Чемпионат Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №2, 130 см | Драп | 2 | 7, 0/58,83 | 
| 22.03.2012 | Открытый Чемпионат Сибирского ФО в помещении | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | взрослые | №1, 120 см | Драп | 11 | 37/48,97 | 
| 28.09.2011 | Открытый Зональный Кубок Сибирского ФО, посвященный памяти А.Б.Мальчевского | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | CCN1* | Драп | 7 | 82,4 шт.о. (52,6-0/18,8-4/7) | 
| 01.08.2011 | Спартакиада учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | Предварительный приз - юноши | Драп | 32 | 58,706% | 
| 01.08.2011 | Спартакиада учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | Командный приз - юноши | Драп | 42 | 56,432% | 
| 01.08.2011 | Спартакиада учащихся России | Всероссийские спортивные | юноши | Личный приз /юноши/ | Драп | 39 | 57,053% | 
| 30.06.2011 | Квалификационные соревнования зоны Сибири и Урала среди юношей | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Командный приз - юноши | Драп | 11 | 53,874% | 
| 30.06.2011 | Квалификационные соревнования зоны Сибири и Урала среди юношей | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Личный приз /юноши/ | Драп | 14 | 53,07% | 
| 30.06.2011 | Квалификационные соревнования зоны Сибири и Урала среди юношей | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Драп | 10 | 55,882% | 
| 20.05.2011 | Открытый Чемпионат и Первенство Сибирского ФО | Межрегиональные (ЧиПФО, ЗС) | юноши | Предварительный приз - юноши | Драп | 9 | 56,961% | 
Итоги 2019 года - выездка
Итоги выступления молодежной сборной России в Хагене
Кубок Наций среди юниоров
В Хагене прошел турнир по выездке CDIO-PJYR, в рамках которого юниорская команда России выступала в Кубке Наций.



