Эксельсиор
EXELSIOR
Паспорт № ФКСР: 011804 статус паспорта: Паспорт. Выдан 22.09.2015
Паспорт FEI Number: 105PW42 D17 выдан 01.01.0001 действ. 01.01.0001
Страна рождения: Нидерланды
Год рождения: 2011
Пол: мерин
Порода / масть: Голландская теплокровная (KWPN) гн.
Отец: Бек Гаммон
Мать: Лелома
Владелец (владельцы): СПб ГБУ "СШОР по КС и СП"
СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕЙТИНГ
Нет результатов для отображения
Результаты
| Дата старта | Соревнование | Уровень | Категория | Старт | Всадник | Место | Рeзультат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 3 этап | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Чистякова Анна Евгеньевна | 13 | 4,25/82,53 |
| 12.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные спортивные | №7 открытый класс, 105 см | Чистякова Анна Евгеньевна | 9 | /105,81 | |
| 12.02.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 2 этап | Региональные спортивные | №4 открытый класс, 100 см | Чистякова Анна Евгеньевна | 10 | 2/74,76 | |
| 22.01.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №7 открытый класс, 105 см | Чистякова Анна Евгеньевна | 9 | /60,97 |
| 22.01.2016 | Открытый Кубок Ленинградской области по конкуру "Кубок КСК "Дерби" 1 этап | Региональные спортивные | взрослые | №4, 100 см | Чистякова Анна Евгеньевна | - | в/к |



