Главная / Календарь событий
Календарь событий за выбранный период
Внесено в проект календаря
Внесено в календарь
Согласование изменений
Положение доступно
Прием заявок
Прием заявок закрыт
Мероприятие идет
Ожидание результатов
Результаты
Отменено
Исключено- Все статусы
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| дата | по | Событие | Место проведения | Категории участников | Дисциплины | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09 | 05.09 | Кубок Брянского ГАУ по конному спорту, посвященный Дню знаний | Брянская обл | конкур | ||
| 04.09 | 05.09 | Соревнования по конкуру "Кубок КСК "Ивановское" Финал | АО "КСК "Ивановское"Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 04.09 | 05.09 | Международные соревнования по дистанционным конным пробегам CEI/YJ 2* 120, CEI 80 | Тюменская обл | взрослыеюниорыюноши | пробеги | |
| 04.09 | 05.09 | Областные соревнования по дистанционным конным пробегам "Кубок памяти Тимура Насырова" CEN/JY/Ch 1* 80, CEN 40 | Тюменская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")юниорыюноши | пробеги | |
| 03.09 | 05.09 | Всероссийские соревнования по конкуру на призы Председателя Попечительского Совета Национального Фонда Святого Трифона, 7 этап | Московская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | конкур | |
| 03.09 | 05.09 | Первенство Новосибирской области по конкуру, выездке и троеборью | ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"Новосибирская обл | взрослыедетиюниоры | выездкаконкуртроеборье | |
| 04.09 | 06.09 | Чемпионат Центрального Федерального округа по троеборью | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | взрослые | троеборье | |
| 04.09 | 06.09 | Региональные соревнования по конкуру "Открытый Кубок РОО ФКС Санкт-Петербурга" | КСК "Вента Арена"Санкт-Петербург г | взрослыелюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юноши | конкур | |
| 04.09 | 06.09 | Международные заочные детские соревнования FEI по конкуру | КСК "Вента Арена"Санкт-Петербург г | дети | конкур | |
| 04.09 | 06.09 | Чемпионат и Первенство Новосибирской области по троеборью | ГАУ ДО НСО "СШОР по конному спорту им.И.П.Брайчева"Новосибирская обл | взрослыеюноши | троеборье | |
| 04.09 | 06.09 | Открытый Кубок Тверской области "Кубок Федерации конного спорта Тверской области" | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | взрослые | троеборье | |
| 04.09 | 06.09 | Личный Чемпионат Центрального Федерального округа по троеборью гр."С" среди всадников на молодых лошадях | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | молодые лошади (гр."С") | троеборье | |
| 04.09 | 06.09 | Личное ПЕРВЕНСТВО РОССИИ среди детей по троеборью | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | дети | троеборье | |
| 04.09 | 06.09 | Международные соревнования по троеборью ССI 3*/2*/1*, CIC 3* | КСК "Конаковские Конюшни"Тверская обл | взрослые | троеборье | |
| 03.09 | 06.09 | CDI-W, CDI 3*/2*, CDIJ | ООО "Конно-спортивный клуб "Отрада"Московская обл | взрослыеюноши | выездка | |
| 02.09 | 06.09 | CSI 1* | Арецо, Италия | взрослые | конкур | |
| 01.09 | 30.09 | Чемпионат Амурской области | Амурская обл | |||
| 01.09 | 30.09 | Кубок Липецкой области по вольтижировке | КСК "Кони-Л"Липецкая обл | взрослыедетиюниорыюноши | вольтижировка | |
| 01.09 | 30.09 | Открытый Чемпионат Приморского края по конкуру | АНО КСК "Ника"Приморский край | взрослые | конкур | |
| 01.09 | 30.09 | Кубок Федерации конного спорта Омской области по конкуру | БУ ОО ДО "СШ "Лидер"Омская обл | взрослыедетиюноши | конкур | |
| 01.09 | 30.09 | Соревнования по конкуру "Кубок Мэра Аксайского района" | КСК "Гармония"Ростовская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")юниорыюноши | конкур | |
| 01.09 | 30.09 | Соревнования по конкуру и выездке "Кубок Золотого кольца России" | Владимирская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")молодые лошади (гр."С")юниорыюноши | выездкаконкур | |
| 01.09 | 30.09 | Детские соревнования по троеборью 4 этап | КСК "Созвездие" (ИП Симионов Н.В.)Московская обл | дети | троеборье | |
| 01.08 | 30.09 | Открытые соревнования Томской области по дистанционным конным пробегам CEN 40, CEN 1* 80 | Томская обл | взрослыедетилюбители (гр."D")юниоры | пробеги |



