Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гай Юлий Цезарь | 2011 | 032792 | |||
| Гайрат Сар | 2012 | 020121 | 106VT43 | ||
| Гайтан | 2015 | 022253 | |||
| Галактика | 2007 | 008060 | |||
| Галантный | 1999 | 000406 | |||
| Галилео | 2016 | 025793 | |||
| Галлант | 2014 | 032711 | |||
| Галс | 2012 | 025697 | |||
| Гамал | 2011 | 014867 | 106AC47 | ||
| Гамбар | 2009 | 011256 | 106OC48 | ||
| Гамбирг | 2007 | 007257 | 104BO34 | ||
| Гамбит | 2020 | 034532 | |||
| Гамбит | 2003 | 005143 | |||
| Гамблетониан Август Варда | 2007 | 008599 | |||
| Гангалия | 2008 | 009271 | |||
| Гангут | 2013 | 029934 | |||
| Гардарика | 2016 | 031799 | |||
| Гарден Гров | 2013 | 025572 | |||
| Гариф | 2013 | 018777 | 106RE57 | ||
| Гармония | 1997 | 006935 | |||
| Гарна | 2005 | 003755 | 102PO90 | ||
| Гарпун | 2005 | 005691 | 103QE32 | ||
| Гарсия | 2013 | 025097 | |||
| Гарсия | 2007 | 009350 | |||
| Гартон | 2002 | 004671 | |||



