Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пенелопа | 2010 | 016759 | |||
| Пенжаб | 2009 | 013908 | 104XO79 | ||
| Пепел | 2011 | 032331 | |||
| Пепси | 2006 | 008067 | |||
| Первайсыз | 2009 | 015883 | |||
| Пергамин | 2003 | 005230 | 102WM46 | ||
| Перебежчик | 2010 | 015712 | |||
| Передряг | 2007 | 008889 | |||
| Пересвет | 2004 | 015580 | |||
| Пересвет | 2010 | 014023 | |||
| Перец | 2013 | 023029 | |||
| Перигозель | 2017 | 031090 | |||
| Перл Харбор | 2004 | 003118 | |||
| Персей | 2001 | 003949 | |||
| Персей | 2011 | 016209 | 105UR67 | ||
| Персей | 2019 | 032744 | |||
| Персей | 2000 | 004297 | 102PS97 | ||
| Персей | 2004 | 003417 | 102ZM49 | ||
| Персей | 2010 | 016959 | |||
| Персеполис | 2013 | 021940 | |||
| Персик | 2018 | 034318 | |||
| Персист | 2003 | 009359 | |||
| Персия | 2000 | 005680 | |||
| Персона Сурская | 2012 | 017633 | 106KJ58 | ||
| Перуджа | 2006 | 013112 | 104NJ22 | ||



