Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД | 
|---|---|---|---|
| Хвесюк Ксения Рушановна | 064298 | 2019 | |
| Хвойнова Софья Вячеславовна | 150606 | 2025 | |
| Хворова Василина Дмитриевна | 206711 | 2025 | |
| Хворова Полина Евгеньевна | 116211 | 2024 | |
| Хворостова Карина Леонидовна | 050197 | ||
| Хворостянова Анна Юрьевна | 006986 | 2017 | |
| Хвостанцева Софья Николаевна | 097798 | 2025 | |
| Хвостов Никита Владимирович | 030714 | 2024 | |
| Хвостова Василиса Дмитриевна | 160012 | 2025 | |
| Хвостова Владислава Алексеевна | 145003 | 2023 | |
| Хвостова Маргарита Руслановна | 198010 | 2025 | |
| Хвощева Ирина Юрьевна | 014076 | 2017 | |
| Хегай Валентина Владимировна | 018279 | 2018 | |
| Хежев Асланби Хамидбиевич | 031877 | 2025 | |
| Хеймонен Марина Николаевна | 004187 | 2024 | |
| Хенниг Александра Александровна | 142702 | 2024 | |
| Херсонская Анастасия Михайловна | 023678 | ||
| Хесин Яков Борисович | 035815 | 2025 | |
| Хесина Лидия Сергеевна | 096602 | 2024 | |
| Хибина Алена Олеговна | 020694 | 2017 | |
| Хижина Ксения Романовна | 099012 | 2024 | |
| Хижкина Ирина Владимировна | 004065 | ||
| Хижняк Василиса Максимовна | 153714 | 2025 | |
| Хижняк Дарья Кирилловна | 121707 | 2023 | |
| Хижняк Ульяна Андреевна | 169911 | 2025 | 



