Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Черкашин Дмитрий Валерьевич | 012390 | 2017 | |
| Черкашина Александра Александровна | 070006 | 2025 | |
| Черкашина Дарья Дмитриевна | 034205 | 2022 | |
| Черкашина Милена Вадимовна | 032612 | 2023 | |
| Черкесова Виктория Александровна | 120008 | 2023 | |
| Черкова Анастасия Александровна | 153404 | 2023 | |
| Черкун София Константиновна | 132607 | 2023 | |
| Чермит Ибрагим Сальбиевич | 197311 | 2025 | |
| Чермит Нафсет Байзетовна | 080607 | 2025 | |
| Чернавина Варвара Андреевна | 157710 | 2025 | |
| Черная Галина Денисовна | 020094 | ||
| Черная Екатерина Викторовна | 079702 | 2018 | |
| Чёрная Екатерина Михайловна | 128501 | 2025 | |
| Черная София Ивановна | 157211 | 2024 | |
| Черная Ульяна Игоревна | 109809 | 2024 | |
| Черневская Арина Александровна | 135408 | 2024 | |
| Чернега Анастасия Игоревна | 028091 | 2017 | |
| Чернего Софья Борисовна | 020900 | ||
| Черненко Дарья Владимировна | 009990 | ||
| Черненко Ольга Александровна | 149805 | 2023 | |
| Черненькова Ирина Геннадьевна | 086796 | 2025 | |
| Чернецов Евгений Максимович | 047905 | 2021 | |
| Чернецова Евгения Дмитриевна | 049601 | 2018 | |
| Чернигина Екатерина Андреевна | 038181 | 2025 | |
| Черник Алексей Владимирович | 057999 | 2017 |



