Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Шелкова Анна Сергеевна | 074698 | 2020 | |
| Шелкова Валерия Алексеевна | 065608 | 2023 | |
| Шелкова Дарья Сергеевна | 168212 | 2025 | |
| Шелкунова Анна Андреевна | 169311 | 2025 | |
| Шелленберг Валерия | 185813 | 2025 | |
| Шелль Дарья Дмитриевна | 015899 | 2021 | |
| Шеломанова Алиса Александровна | 157208 | 2025 | |
| Шелопут Татьяна Олеговна | 048293 | 2023 | |
| Шелудько Ирина Дмитриевна | 036508 | 2020 | |
| Шелудько Полина Дмитриевна | 130103 | 2025 | |
| Шелуханова Софья Николаевна | 020312 | 2025 | |
| Шелухина Надежда Алексеевна | 202109 | 2025 | |
| Шелученко Кирилл Владиславович | 010173 | ||
| Шемакова Майя Андреевна | 005503 | 2020 | |
| Шемелина Алена Анатольевна | 016388 | ||
| Шеметова Екатерина Романовна | 095308 | 2022 | |
| Шеметова Лиса Алексеевна | 053204 | 2020 | |
| Шемшелев Михаил Васильевич | 000479 | 2023 | |
| Шемшурова Елизавета Ильинична | 052310 | 2022 | |
| Шемякин Михаил Алексеевич | 094599 | 2023 | |
| Шемякина Екатерина Сергеевна | 019876 | 2021 | |
| Шемякина Полина Антоновна | 132307 | 2023 | |
| Шендер Татьяна Юрьевна | 065395 | 2024 | |
| Шендрик Анна Антоновна | 182111 | 2025 | |
| Шенкер Ксения Олеговна | 048496 | 2019 |



