Спортсмены
Список лиц, получивших дисциплинарные взыскания за нарушения (дисквалификации, желтые карточки, устное фиксируемое предупреждение, письменное предупреждение).
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| ФИО | Рег.№ ФКСР | рег. ФКСР | АД |
|---|---|---|---|
| Куприянова София Александровна | 165514 | 2025 | |
| Купряшина Елизавета Сергеевна | 088409 | 2024 | |
| Купряшкина Софья Александровна | 020296 | 2017 | |
| Купцов Михаил Витальевич | 019112 | 2025 | |
| Купцова Александра Николаевна | 052597 | 2018 | |
| Купцова Анастасия Алексеевна | 052095 | 2023 | |
| Купцова Елена Алексеевна | 012395 | ||
| Купцова Мелана Евгеньевна | 068312 | 2025 | |
| Купцова Полина Юрьевна | 206113 | 2025 | |
| Купцова Татьяна Сергеевна | 007985 | ||
| Купченко Ирина Андреевна | 049492 | 2025 | |
| Купчишина Алина Александровна | 174608 | 2025 | |
| Кураева Марина Вячеславовна | 014670 | 2018 | |
| Куракин Виталий Всеволодович | 130801 | 2025 | |
| Куракина Анастасия Степановна | 170610 | 2025 | |
| Куракина Владислава Сергеевна | 058800 | ||
| Куракина Лика Сергеевна | 094010 | 2025 | |
| Куракина Светлана Андреевна | 034209 | 2025 | |
| Курако Оксана Александровна | 031894 | 2017 | |
| Куракова Вероника Дмитриевна | 038611 | 2024 | |
| Куракова Емилия Владимировна | 124807 | 2025 | |
| Куралева Варвара Игоревна | 018403 | 2025 | |
| Курамшин Иван Вадимович | 106207 | 2025 | |
| Курамшина Алина Антоновна | 187211 | 2025 | |
| Куранова Алексадра Владимировна | 072000 | 2017 |



