Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Пух | 2004 | 012206 | |||
| Пух | 2018 | 033097 | |||
| Пух | 2018 | 034465 | |||
| Пучок | 2009 | 015464 | |||
| ПУЧЧИНИ | 2003 | 002574 | |||
| Пуччини | 2020 | 033367 | |||
| Пушинка | 2012 | 024396 | |||
| Пушинка | 2005 | 016627 | |||
| Пушинка | 2007 | 023445 | |||
| Пушинка ТН | 2020 | 027396 | |||
| Пушок | 2018 | 033468 | |||
| Пуэбло | 2005 | 027774 | |||
| Пуэра Эль Рика | 2017 | 021796 | |||
| Пуэрра | 2011 | 014536 | |||
| Пуэрта Вентура | 2008 | 018222 | |||
| Пуэрта Дель Вей | 2012 | 016299 | |||
| Пуэрте Принцесс | 2004 | 005971 | 105CD87 | ||
| Пуэрто дель Россарио | 2007 | 013892 | |||
| Пуэрто Плата | 2003 | 015518 | |||
| Пуэрто Рика | 2003 | 003716 | 102XN14 | ||
| Пуэрто Рика | 2009 | 030026 | |||
| Пуэрто Рика | 2015 | 022425 | |||
| Пуэрто Рико | 2018 | 036735 | |||
| Пуэрто Рико | 2005 | 009558 | |||
| Пуэрто Рико 42 | 2001 | 003047 | GER44872 | ||



