Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Рамирез | 2006 | 016230 | |||
| Рамирез | 1999 | 013883 | POL40645 | ||
| Рамиро | 2017 | 028501 | |||
| Рамиро | 2005 | 104CO31 | |||
| Рамиро | 2006 | 008695 | |||
| Рамита | 2006 | 007829 | |||
| Рамли | 2021 | 030305 | |||
| Рамон | 1998 | 012184 | 103ZI75 | ||
| Рампа | 2008 | 015820 | |||
| Рампунс | 2011 | 018501 | 106DX40 | ||
| Рампур | 1998 | 004348 | |||
| Рампур | 2000 | 006016 | |||
| Рамштайн | 1999 | 000394 | 102ZN11 | ||
| Рамштайн | 2004 | 009112 | 104IY42 | ||
| Ранбек | 2001 | 003867 | |||
| Ранг | 1999 | 005764 | |||
| Ранго | 2005 | 010481 | |||
| Рангоут | 2006 | 007977 | |||
| Рангоут | 2018 | 028561 | |||
| Рандаццо | 2009 | 011827 | |||
| Рандеву | 2014 | 023284 | |||
| Раненбург | 2007 | 011044 | |||
| Ранет | 2002 | 003229 | |||
| Ранет | 2006 | 008541 | |||
| Ранетка | 2009 | 014446 | |||



