Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ричард | 2014 | 026982 | |||
| Ричард | 2009 | 011398 | 105RA47 | ||
| Ричард | 2017 | 034615 | |||
| Ричард | 2017 | 031892 | |||
| Ричард 30 | 2017 | 034556 | |||
| Ричард Блэк | 2014 | 020050 | |||
| Ричмонд | 2002 | 008857 | 103QL06 | ||
| Ричмонд | 2009 | 026870 | |||
| Ричмонд | 2007 | 008872 | 104BY55 | ||
| Риччифлора | 2017 | 025190 | |||
| Роб Рой | 2010 | 018899 | |||
| Роб Рой НН | 2020 | 032937 | |||
| Робер | 2005 | 021821 | |||
| Роберта | 2011 | 014164 | |||
| Роберта | 2017 | 034551 | |||
| Роберта | 2017 | 028571 | |||
| Роберта | 2009 | 007521 | |||
| Роберта | 2013 | 017186 | |||
| Робертина | 2006 | 012066 | |||
| Робертино | 2017 | 025762 | |||
| Робертино 18 | 2011 | 018979 | |||
| Роберто Карлос | 2021 | 035234 | |||
| Робертс | 2016 | 025369 | 107HY89 | ||
| Робеспьер | 2002 | 004584 | |||
| РОБЕСПЬЕР 2 | 001936 | ||||



