Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Сваровски | 2007 | 012660 | |||
| Сварог | 2009 | 023748 | |||
| Сварог | 2021 | 033801 | |||
| Свеаборг | 2017 | 024340 | |||
| Свендсен | 2008 | 012681 | 105IV10 | ||
| Сверстник | 2018 | 029732 | |||
| Свет | 2005 | 002760 | |||
| Свет Потемкин | 2012 | 023964 | |||
| Светлая Улыбка | 2015 | 025347 | |||
| Светлица | 2008 | 012187 | |||
| Светоч | 2014 | 020824 | |||
| Свинг Бразер | 2010 | 011673 | 105MT39 | ||
| Свирель | 2006 | 009963 | |||
| Свиридов | 2008 | 013016 | |||
| Свиристель | 1998 | 007039 | |||
| СВИСТ | 2000 | 001711 | |||
| Свист | 1989 | А0109 | RUS00585 | ||
| Свит Дрим | 2009 | 020376 | |||
| Свит Дрим | 2010 | 026721 | |||
| Свит Нойс М | 2009 | 025673 | |||
| Свит Форест Робин | 2003 | 007670 | |||
| Свит Хомс Свэппер | 2001 | 011077 | |||
| Свит Эс Кенди | 1998 | 022460 | |||
| Свита | 1999 | 003454 | |||
| Свифт | 2013 | 024072 | |||



