Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Соната | 2011 | 015888 | |||
| Сонатина Блю | 2013 | 026377 | |||
| Сонг Виктори | 2013 | 021644 | |||
| Сонг Дельфиния АВ | 2011 | 011819 | |||
| Сонел | 2006 | 012591 | |||
| Сонет | 2013 | 029011 | |||
| Сонет | 2018 | 032039 | |||
| Сонет | 1995 | 002235 | RUS40112 | ||
| Сонет | 2013 | 029187 | |||
| Сонет | 2001 | 003091 | |||
| Сонет | 2002 | 013432 | |||
| Сонета | 2013 | 019394 | |||
| Сонетте-Джи | 2010 | 025138 | 107OD54 | ||
| Соник | 2018 | 034112 | |||
| Сония | 2008 | 015472 | |||
| Сонни | 2001 | 006431 | |||
| Сонька Золотая Ручка | 2015 | 024265 | |||
| Соньяхофс Удилиа | 1999 | 010727 | |||
| Сонэта | 2003 | 004567 | |||
| СОПЕРНИК | 1999 | 002273 | |||
| Соперник | 1997 | 012059 | |||
| Соперник | 2011 | 031197 | |||
| Соперник | 2009 | 012521 | |||
| Соперник | 2015 | 023705 | |||
| Соперница | 2015 | 029954 | |||



