Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ФЛАЙБОТ | 2003 | 002406 | |||
| Флайбот | 2003 | 007224 | |||
| Флайбот | 2012 | 015450 | |||
| Флайгес Дамия Дрим | 2021 | 034850 | |||
| Флайд | 1999 | 007297 | RUS40090 | ||
| Флайм Роуз Лювит | 2019 | 023236 | |||
| Флаймэн Руби | 2015 | 027016 | 107NK47 | ||
| Флайт | 2001 | 105PO76 | |||
| Флайт | 2014 | 023834 | |||
| Флайя | 2004 | 029018 | |||
| Фламбю | 2010 | 105HW73 | |||
| Фламенка | 2005 | 015267 | |||
| Фламенка Роял | 2011 | 015834 | |||
| Фламенко | 2012 | 021850 | |||
| Фламенко | 2006 | 018384 | |||
| Фламенко | 2006 | 014651 | |||
| Фламенко | 2008 | 009601 | |||
| Фламенко Фон Зевс | 2009 | 015815 | 105GP20 | ||
| Фламинго | 2011 | 023773 | |||
| Фламинго | 2010 | 015687 | 106ZA43 | ||
| Фламинго | 2010 | 016593 | 106CQ72 | ||
| Фламинго | 1994 | RUS00766 | |||
| Фламинго | 2014 | 029364 | |||
| Фламинго | 2012 | 023262 | |||
| Фламинго | 2000 | 013209 | |||



