Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Фредерайс | 2002 | 001444 | RUS40484 | ||
| Фредерик | 2011 | 024812 | |||
| Фредерик | 2011 | 013396 | |||
| Фредерик | 2010 | 021754 | |||
| Фредерика | 2021 | 035908 | |||
| Фредерика | 2012 | 011675 | 106CQ54 | ||
| Фредерика | 2014 | 020128 | |||
| Фредо | 2000 | 001091 | GER40775 | ||
| Фреза | 2009 | 012012 | |||
| Фрезия | 2001 | 008465 | |||
| Фрезия | 2006 | 007893 | |||
| Фрезия | 2004 | 013444 | |||
| Фрезия | 2019 | 033199 | |||
| Фрезия | 2004 | 003323 | |||
| Фрейя | 2018 | 033063 | |||
| Френд | 1997 | 004611 | RUS40536 | ||
| Френд | 1999 | 010090 | |||
| Френд Бой | 2012 | 019635 | |||
| Френдерупс Окон | 2018 | 030139 | |||
| Френдли | 2016 | 025854 | |||
| Френсис | 1999 | 002018 | |||
| Френч Киссе 3 | 2010 | 023625 | 106SC74 | ||
| Фреон | 2014 | 024256 | |||
| Фрерих М | 2015 | 017239 | |||
| Фреска | 2013 | 017047 | |||



