Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Церсея | 2012 | 018888 | |||
| Цертина | 2011 | 024096 | |||
| Цесара | 2001 | ITA42353 | |||
| Цесарбей | 2013 | 018704 | |||
| Цесарина | 2003 | 002962 | |||
| Цесарк | 2010 | 013426 | 105GX44 | ||
| Цесса | 2009 | 012689 | 107GH98 | ||
| Цест Э Нина Рефлекс | 2001 | 105ZI83 | |||
| Цефей | 2015 | 028064 | |||
| Цефей | 2003 | 005485 | |||
| Цехина | 2002 | 002322 | RUS40521 | ||
| Цианита | 2011 | 030910 | |||
| Циано | 2001 | 102OU21 | |||
| Цибера | 2013 | 020817 | |||
| Цибон | 2020 | 030760 | |||
| Цивилия | 1993 | 022579 | |||
| Цивиль | 2010 | 014876 | |||
| Циган | 2003 | 014419 | |||
| Циклон | 2005 | 015386 | |||
| Циклон | 2002 | 004574 | |||
| Цикорий | 1998 | 009567 | |||
| Цимона | 2013 | 022578 | |||
| Циннамон | 2000 | EST40004 | |||
| Цинто Н | 2007 | 104MG27 | |||
| Цинцинатти | 2010 | 017009 | |||



