Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Гузмания | 2015 | 017509 | |||
| Гуизо | 2011 | 019331 | |||
| Гул | 2003 | 015247 | |||
| Гуливер | 2014 | 025178 | |||
| Гуливер | 2011 | 021217 | 106EM42 | ||
| Гулимнур | 2021 | 035523 | |||
| Гулистан | 1997 | 001409 | |||
| Гулла | 2022 | 033606 | |||
| Гулливер | 2004 | 009373 | 104AF02 | ||
| Гулливер | 2013 | 024445 | |||
| Гулливер | 2008 | 011586 | |||
| Гулливер | 2018 | 033798 | |||
| Гулливер | 2005 | 009976 | |||
| Гулливер | 2010 | 014778 | |||
| Гулливер | 2005 | 017709 | |||
| Гуль Она | 2008 | 022917 | |||
| Гульба | 2005 | 008592 | |||
| Гульба | 2008 | 009306 | |||
| Гульгинэм | 2011 | 024889 | |||
| Гульден | 1997 | 002146 | |||
| Гульден | 1998 | 005901 | RUS40622 | ||
| Гульничка | 2008 | 016928 | 106EW44 | ||
| Гульсум-Эгит | 2020 | 035658 | |||
| Гультэр | 2008 | 025497 | |||
| Гульфит | 2000 | 001706 | 103IV35 | ||



