Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Девис | 2006 | 017217 | |||
| Девон | 2005 | 014705 | |||
| Девоншир | 2004 | 031768 | |||
| Девоншир | 2001 | 003416 | |||
| Девошн | 2008 | 104FY79 | |||
| Девясил | 2005 | 006847 | |||
| Девятнашка | 2013 | 024345 | |||
| Дегимон | 2016 | 029192 | |||
| Дегира | 2006 | 006204 | |||
| Дегни Шаэль | 2013 | 018220 | |||
| Дедал | 2000 | 005659 | |||
| Дедап | 2001 | 007429 | 105GA43 | ||
| Дедди Хит ВД | 2018 | 028191 | |||
| Дежавю | 2017 | 025921 | |||
| Дежавю | 2016 | 025952 | |||
| Дежавю II | 2010 | 016335 | |||
| Дезар | 2015 | 024389 | |||
| Дездемона | 2007 | 007841 | 104GW92 | ||
| Дезерт Бой | 2008 | 010634 | |||
| Дезерт Дансер 5 | 2017 | 031897 | |||
| Дезерт Принц | 2008 | 014266 | |||
| Дезерт Сторм ЕТ | 2008 | 012790 | 104IS08 | ||
| Дезире Клари | 2019 | 028376 | |||
| Дей Одхан | 2014 | 025208 | |||
| Дейви Джонс | 2013 | 024891 | |||



