Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Карфаген | 2015 | 023131 | |||
| Карфаген | 2013 | 019119 | |||
| Карфаген | 1998 | 010465 | |||
| Карфаген | 2009 | 022259 | |||
| Карфаген | 2005 | 013147 | |||
| Карфаген | 1994 | 014641 | RUS00988 | ||
| Карфаген | 2015 | 026576 | |||
| Карфаген | 2019 | 033036 | |||
| Карцево Аппервилле | 2001 | 005150 | 102ZV82 | ||
| Карцево Голдфинч | 2011 | 015105 | 104YF33 | ||
| Карцево Хаммер | 2012 | 015855 | 105PD78 | ||
| Карцево Этуаль | 2009 | 014781 | 104BP69 | ||
| Карча | 2006 | 009724 | |||
| Карча | 2010 | 017142 | 106BG09 | ||
| Карчаев | 2004 | 003994 | 102YY72 | ||
| Карый | 2000 | 005233 | |||
| Карэна | 2007 | 012832 | 104LA04 | ||
| Карэро | 2003 | 004280 | 103HN79 | ||
| Каса Блю | 2017 | 034306 | |||
| Каса Дэль Прада | 2019 | 029948 | |||
| Каса Стара ПС | 2016 | 028214 | |||
| Каса-Дель-Суизо | 2017 | 019852 | |||
| Касабланка | 1992 | SUI06835 | |||
| Касабланка | 2014 | 022482 | |||
| Касабланка | 2012 | 020506 | |||



