Лошади
При удержании клавиши Ctrl Вы можете выбрать несколько пунктов из списка. При удержании клавиши Shift - диапазон рядом расположенных пунктов.
| Кличка | Год рождения | Рег.№ ФКСР | Рег.№ FEI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Лидер | 2010 | 019059 | |||
| Лидер | 2015 | 026793 | |||
| Лидер | 2008 | 012478 | 104KT60 | ||
| Лидер | 2016 | 030058 | |||
| Лидер | 2008 | 018786 | |||
| Лидер | 2011 | 014786 | 105RA66 | ||
| Лидер | 2009 | 011518 | |||
| Лидер | 2011 | 015905 | |||
| Лидер | 2011 | 018153 | |||
| Лидер 20 | 2020 | 032593 | |||
| Лидер II | 2006 | 021334 | |||
| Лидер д'Ану | 2009 | 014963 | |||
| Лидер Джет | 2006 | 012093 | |||
| Лидер С | 2009 | 015204 | |||
| Лидинг Лайт | 1999 | 000345 | RUS40189 | ||
| Лидо | 2012 | 033163 | |||
| ЛИДО ДЕ ПАРИ | 1998 | 000843 | |||
| Лиепае | 2000 | 023380 | |||
| Лиз Тейлор | 2008 | 018307 | |||
| Лиз Херли | 2007 | 005661 | |||
| Лиза | 2015 | 026200 | |||
| Лизенхоф | 2011 | 018574 | 107CX27 | ||
| Лизетт | 2002 | 007480 | |||
| Лиззард Пойнт | 1999 | 002850 | LTU00258 | ||
| Лик | 1995 | 004935 | |||



